
| WEIGHT | COOKING TIME (UNSTUFFED) | COOKING TIME (STUFFED) |
| 6 - 7 POUNDS | 2 - 2 ½ HOURS | 2 ¼ - 2 ¾ HOURS |
| 7 - 10 POUNDS | 2 ½ - 3 HOURS | 2 ¾ - 3 ½ HOURS |
| 10 - 18 POUNDS | 3 - 3 ½ HOURS | 3 ¾ - 4 ½ HOURS |
| 18 - 22 POUNDS | 3 ½ - 4 HOURS | 4 ½ - 5 HOURS |
| 22 - 24 POUNDS | 4 - 4 ½ HOURS | 5 - 5 ½ HOURS |
| 24 - 30 POUNDS | 4 ½ - 5 HOURS | 5 ½ - 6 ¼ HOURS |
| WEIGHT | COOKING TIME (UNSTUFFED) | COOKING TIME (STUFFED) |
| 6 - 10 POUNDS | 1 ½ - 2 HOURS | 1 ¾ - 2 ½ HOURS |
| 10 - 18 POUNDS | 2 - 2 ½ HOURS | 2 ½ - 3 ¼ HOURS |
| 18 - 22 POUNDS | 2 ½ - 3 HOURS | 3 ¼ - 3 ¾ HOURS |
| 22 - 24 POUNDS | 3 – 3 ½ HOURS | 3 ¾ - 4 ½ HOURS |
Sage & Orange Butter Roasted Turkey https://chefjeanpierre.com/thanksgiving-recipes/turkey-recipes/sage-orange-butter-roasted-turkey/ November 18, 2021